Features
Performance
Ready to Ride & Race
- Inspirado en motos profesionales.
- Suspensión de alto rendimiento.
- Frenos hidráulicos de precisión.

Safety
Confidence is Key
- Control de velocidad ajustable.
- Protección térmica completa.

Design
Made for Youngsters
- Diseño ergonómico.
- Comodidad y estabilidad.

Specifications
Power
| Engine | 4-Stroke, Downward SOHC, Air Cooled |
| Displacement | 56.8 cc |
| Bore x Stroke | 44.0 x 37.4 mm |
| Compression Ratio | 8.5:1 |
| Fuel System | Carburetor |
| Maximum Power | 1.6 kW @ 7000 rpm |
| Maximum Torque | 2.7 N·m @ 4000 rpm |
| Ignition | CDI |
| Starting Method | Electric |
| Transmission | Fully Automatic |
| Final Drive | Chain |
Performance
| Front Suspension | 540 mm Non-Adjustable |
| Rear Suspension | 245 mm Non-Adjustable |
| Tires | F/10″ R/10″ |
| Front Brakes | Hydraulic Brake |
| Rear Brakes | Hydraulic Brake |
Dimensions
| Length x Width x Height | 1250 x 600 x 810 mm |
| Seat Height | 550 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Wheelbase | 870 mm |
| Dry Weight | 42.0 kg |
| Fuel Capacity | 3.0 L |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.